专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1766%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481-483期 | 大 | 0481期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0480期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0475期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0471期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0465期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0446期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 大 | 0439期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0434期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0425期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0413期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。